产品中心
联系我们
gt; 上海辽帆金属制品有限公司
电话:021-67757108/57751260
传真:021-67757108
联系人:林先生
手机:13062686665
邮箱:2098866300@qq.com
网址:http//:www.sh-liaofan.com
地址:上海市松江区泗泾镇泗砖公路458号
电话:021-67757108/57751260
传真:021-67757108
联系人:林先生
手机:13062686665
邮箱:2098866300@qq.com
网址:http//:www.sh-liaofan.com
地址:上海市松江区泗泾镇泗砖公路458号
红铜
>
| 材质:Cu≥99.95、O氧≤0.003%、其它≤0.02% | |||||||
| 性能指标:密度8.9g/cm3 , 电导率≥97%IACS ,硬度≥86HV | |||||||
| 产品特点:组织致密、无气孔、放电稳定、电 无方向性。 | |||||||
| 品质表现: | |||||||
| A、电蚀速度快,加工效率高。 | |||||||
| B、电 损耗少,加工精度高。 | |||||||
| C、加工表面光泽度高,不粗糙。 | |||||||
| D、变形小。 | |||||||
| E、材料光面供应(无黑皮),材料真实成本低。 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 辽帆电蚀纯红铜与普通红铜的比较(参考值) 注:本公司不经营普通红铜 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 电 /对比项目 |
含铜量 (%) |
含氧量 (%) |
导电率 (%)IACS |
生产率 (mm2/mm) |
电 损耗 (%) |
粗糙度 (%) |
对比结论 |
| 普通红铜 | 96.4 | 0.06 | 49 | 24 | 0.72 | 1.18 | 劣 |
| 辽帆纯红铜 | 99.96 | 0.003 | 97 | 33 | 0.13 | 0.83 | 优 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 辽帆红铜纯度高达99.95%,在此保证下拥有: | |||||||
| 1.较高的导电率≥97%IACS | |||||||
| a.较高的导电率,在同样的电蚀条件下,比普通红铜的加工速度快。 | |||||||
| b.较高的导电率使电 本身的损耗少,保证了精度。 | |||||||
| 2.较少的杂质含量≤0.02%。 | |||||||
| a.杂质使电蚀表面非常粗糙,而辽帆红铜因为没有杂质参与放电,工件表面比较光泽, | |||||||
| 既减少打磨抛光的时间又保证了精度。 | |||||||
| b.保证了电 使用效率,辽帆红铜没有夹灰、气孔、砂眼等缺陷,减少了修复电 | |||||||
| 或重复加工电 的机会,提高生产率。 | |||||||
| 普通红铜的特点:(辽帆公司不经营普通红铜批发) | |||||||
| 普通红铜因大多采用回收多次利用,不可避免地含有较多的杂质成份,不仅使导电率下降、 | |||||||
| 电蚀慢、损工大、而且杂质参于放电,由于各杂质溶点的不同,使电蚀表面非常粗糙, |
|
||||||
| 从而影响精度,在制造一些精度不高的模具时,基于成本考虑,可以采用该种产品。 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 加工提示: | |||||||
| 1、基于纯红铜的特性不适宜打比较深的薄片,会产生弯曲变形,建议用石墨或铜钨电 | |||||||
| 2、纯红铜型材在自身成型时会形成硬化层,在加工电 时应去除硬化层后放电加工, | |||||||
| 以避开1mm左右的表面硬化层 | |||||||
| 3.规格:常备现货板料、棒料、带料、管料。 | |||||||




